<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>นพ ภิญโญวาณิชกะ &#187; ตามข่าวรถไฟฟ้า</title>
	<atom:link href="http://www.nop.in.th/category/chit-chat/follow-mrt-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nop.in.th</link>
	<description>Nop Pinyowanichaka &#124; ก้าวสั้นๆ ในวันเบาๆ ของผม</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 06:34:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>รฟท.เปิดเวทีสาธารณะสร้างทางรถไฟสายสีแดง บางซื่อ-ตลิ่งชัน</title>
		<link>http://www.nop.in.th/chit-chat/follow-mrt-news/mrt-redline/</link>
		<comments>http://www.nop.in.th/chit-chat/follow-mrt-news/mrt-redline/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 04:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นพ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ตามข่าวรถไฟฟ้า]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nop.in.th/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ที่อาคารฝึกอบรมชั้น1ห้องบุญศิริสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซี่ยน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายภูมิชัย กิตติพัฒนาการุณย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานเปิดการสัมมนา ครั้งที่ 1 โดยมีนายฮิม ศิริธันญาภรณ์ รองวิศวกรใหญ่ด้านโครงการพิเศษ และคณะ เปิดเวทีสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน และศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างสถานีบางกรวย-กฟผ. โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน และการต่อขยายเส้นทางรถไฟ จากสถานีตลิ่งชันถึงศาลายา เพื่อนำเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดเบื้องต้น พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป สนใจเข้าร่วมสัมมนาประมาณ 200 คน นายฮิม ศิริธันญาภรณ์ รองวิศวกรใหญ่ด้านโครงการพิเศษ กล่าวว่า จากผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างสถานีรถไฟเพิ่มเติมในโครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน คือ สถานีบางกรวย &#8211; กฟผ. และ สถานีพระราม 6 จะออกแบบเป็นสถานียกระดับ ตั้งอยู่ระหว่างสถานีบางซ่อนและสถานีบางบำหรุ โดยเน้นให้มีรูปแบบสอดคล้องกับสถานีในโครงการรถไฟสายสีแดง เน้นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า มีความสวยงาม [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ที่อาคารฝึกอบรมชั้น1ห้องบุญศิริสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซี่ยน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายภูมิชัย กิตติพัฒนาการุณย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานเปิดการสัมมนา ครั้งที่ 1 โดยมีนายฮิม ศิริธันญาภรณ์ รองวิศวกรใหญ่ด้านโครงการพิเศษ และคณะ เปิดเวทีสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน และศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างสถานีบางกรวย-กฟผ. โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน และการต่อขยายเส้นทางรถไฟ จากสถานีตลิ่งชันถึงศาลายา เพื่อนำเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดเบื้องต้น พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป สนใจเข้าร่วมสัมมนาประมาณ 200 คน</p>
<p>นายฮิม ศิริธันญาภรณ์ รองวิศวกรใหญ่ด้านโครงการพิเศษ กล่าวว่า จากผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างสถานีรถไฟเพิ่มเติมในโครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน คือ สถานีบางกรวย &#8211; กฟผ. และ สถานีพระราม 6 จะออกแบบเป็นสถานียกระดับ ตั้งอยู่ระหว่างสถานีบางซ่อนและสถานีบางบำหรุ โดยเน้นให้มีรูปแบบสอดคล้องกับสถานีในโครงการรถไฟสายสีแดง เน้นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า มีความสวยงาม ทันสมัย รวมทั้งจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ อาทิ จุดเปลี่ยนถ่ายการเดินรถ จุดจอดแล้วจร ทางเดินเชื่อมต่อ บันไดเลื่อนและลิฟท์ที่จะอำนวยสะดวกแก่คนพิการหรือผู้สูงอายุ เป็นต้น และคาดการณ์ว่าในปี 2556 มีผู้ใช้บริการทั้ง 2 สถานี ประมาณ 28,700 คน/เที่ยว/วัน</p>
<p>ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย จะนำผลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการสัมมนาครั้งนี้ มาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงผลการศึกษาให้มีความสมบูรณ์และสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการให้มากที่สุด</p>
<p>ข่าวจาก<br />
<a href="http://breakingnews.nationchannel.com/read.php?newsid=482915">http://breakingnews.nationchannel.com/read.php?newsid=482915</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nop.in.th/chit-chat/follow-mrt-news/mrt-redline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ไจก้าผ่านTOR รถไฟฟ้าสีแดงขายซอง 1 ส.ค.</title>
		<link>http://www.nop.in.th/chit-chat/follow-mrt-news/jaca-mrt-red-line/</link>
		<comments>http://www.nop.in.th/chit-chat/follow-mrt-news/jaca-mrt-red-line/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 01:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นพ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ตามข่าวรถไฟฟ้า]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nop.in.th/chit-chat/follow-mrt-news/jaca-mrt-red-line/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160; นายสุพจน์&#160;ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (ไจก้า) ได้เห็นชอบเอกสารเงื่อนไขการประกวดราคา (ทีโออาร์) โครงการก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต วงเงินลงทุนรวม 72,000 ล้านบาทแล้ว และวันที่ 1 ส.ค.นี้ ร.ฟ.ท.จะประกาศขายเอกสารประกวดราคา เพื่อหาผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมประมูล &#160;&#160;&#160;&#160; &#8220;ไจก้าตอบกลับสัญญาที่&#160;1 และ 2 มาแล้ว และใน 1-2 วันนี้ ร.ฟ.ท.จะมีการโฆษณาเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ลงในหนังสือพิมพ์ประมาณ 3-5 วัน จากนั้นวันที่ 1 ส.ค.จะขายเอกสาร โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจมาซื้อเอกสารประมาณ&#160;15 วัน จากนั้นให้เวลา 45-60 วันในการจัดทำรายละเอียดข้อเสนอ ก่อนยื่นต่อ ร.ฟ.ท. จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการประมูลตามเงื่อนไขของไจก้าประมาณ&#160;8-9 เดือน คาดว่าในเดือน ก.ค.2554 จะลงนามกับผู้รับเหมาได้&#8221; นายสุพจน์กล่าว &#160;&#160;&#160;&#160; ส่วนสัญญาที่&#160;3 ซึ่งเป็นสัญญางานวางรางของโครงการ ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาทีโออาร์จากไจก้า&#160;&#160;&#160;&#160; โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง&#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; นายสุพจน์&nbsp;ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการ (บอร์ด)  การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า  ขณะนี้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (ไจก้า)  ได้เห็นชอบเอกสารเงื่อนไขการประกวดราคา (ทีโออาร์)  โครงการก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต วงเงินลงทุนรวม 72,000  ล้านบาทแล้ว และวันที่ 1 ส.ค.นี้ ร.ฟ.ท.จะประกาศขายเอกสารประกวดราคา  เพื่อหาผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมประมูล</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8220;ไจก้าตอบกลับสัญญาที่&nbsp;1 และ 2  มาแล้ว และใน 1-2 วันนี้ ร.ฟ.ท.จะมีการโฆษณาเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ  ลงในหนังสือพิมพ์ประมาณ 3-5 วัน จากนั้นวันที่ 1 ส.ค.จะขายเอกสาร  โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจมาซื้อเอกสารประมาณ&nbsp;15 วัน จากนั้นให้เวลา 45-60  วันในการจัดทำรายละเอียดข้อเสนอ ก่อนยื่นต่อ ร.ฟ.ท.  จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการประมูลตามเงื่อนไขของไจก้าประมาณ&nbsp;8-9 เดือน คาดว่าในเดือน  ก.ค.2554 จะลงนามกับผู้รับเหมาได้&#8221; นายสุพจน์กล่าว</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ส่วนสัญญาที่&nbsp;3  ซึ่งเป็นสัญญางานวางรางของโครงการ  ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาทีโออาร์จากไจก้า<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง&nbsp;  ช่วงบางซื่อ-รังสิต วงเงิน 72,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3&nbsp; สัญญา โดยเป็นงานโยธา 2  สัญญา มูลค่ารวม 46,000 ล้านบาท ประกอบด้วย สัญญาที่ 1  สถานีรถไฟบางซื่อ-รวมอาคารซ่อมบำรุง สัญญาที่ 2 โครงสร้างยกระดับบางซื่อ-รังสิต  รวมสถานีรายทาง 8 สถานี สัญญาที่ 3 งานวางรางและระบบรถไฟฟ้า วงเงิน 26,000  ล้านบาท</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  โดยผู้สนใจร่วมประมูลต้องยื่นซองข้อเสนอคุณสมบัติทั่วไป,&nbsp;ด้านเทคนิคก่อสร้าง  และด้านราคาพร้อมกัน 3 ซอง.
<p><b>แหล่งที่มา </b>: http://www.thaipost.net/news/140710/24823</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=dc392865-7da6-8a70-b3a3-783018ce2d67" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nop.in.th/chit-chat/follow-mrt-news/jaca-mrt-red-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

